|
|
|
Torsö Runt 2007
|
| Rank | Fleet | Boat | SailNo | Helm | Club | LYS | Start | Finish | Elapsed | Corrected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Mistinguette | 7984 | Svante Kling | MSK | 1.03 | 09:00 | 14:58:33 | 5:58:33 | 6:09:18 |
| 2 | A | ÅH 30 | 5931 | Bengt Witt | CRSS | 1.03 | 09:00 | 15:02:25 | 6:02:25 | 6:13:17 |
| 3 | A | Beason 31 | 64 | Jan Johansson | SHBS | 1.06 | 09:00 | 14:59:27 | 5:59:27 | 6:21:01 |
| 4 | A | Johnson 26 | 127 | Göran Frej | MSK | 1.00 | 09:00 | 15:23:51 | 6:23:51 | 6:23:51 |
| 5 | A | RJ85 | 414 | Rolf Bergbom | MSK | 1.00 | 09:00 | 15:24:26 | 6:24:26 | 6:24:26 |
| 6 | A | Trio 92 | 9203 | Torbjörn Käll | MSK | 1.05 | 09:00 | 15:13:13 | 6:13:13 | 6:31:53 |
| 7 | A | Midget havskryssare | S 206 | Tomas Gustavsson | AMBK | 1.00 | 09:00 | 15:44:06 | 6:44:06 | 6:44:06 |
| 8 | A | B31 | S 217 | Christer Olofssson | CRSS | 1.02 | 09:00 | 15:41:30 | 6:41:30 | 6:49:32 |
| 9 | A | HR 26 | 96 | Stefan Dahl | MSK | 1.02 | 09:00 | 16:30:02 | 7:30:02 | 7:39:02 |
Slutresultat klass B
| Rank | Fleet | Boat | SailNo | Helm | Club | LYS | Start | Finish | Elapsed | Corrected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Aphrodite 22 | Swe 15 | Oskar Skoting | KDSS | 1.00 | 09:10 | 14:50:31 | 5:40:31 | 5:40:31 |
| 2 | B | IF | 1453 | Leif Leckström | STBK | 1.02 | 09:10 | 14:45:11 | 5:35:11 | 5:41:53 |
| 3 | B | Dixie 7/8 | 86 | Oscar Björk | MSK | 1.03 | 09:10 | 14:44:08 | 5:34:08 | 5:44:09 |
| 4 | B | Accent | 294 | Mikael Dehlén | SJÖSS | 1.03 | 09:10 | 14:50:16 | 5:40:16 | 5:50:28 |
| 5 | B | Albin 78 Cirrus | 374 | Håkan von Knorring | AMBK | 1.03 | 09:10 | 14:54:36 | 5:44:36 | 5:54:56 |
| 6 | B | IF | 3148 | Per Andersson | MSK | 1.02 | 09:10 | 15:02:35 | 5:52:35 | 5:59:38 |
| 7 | B | Dixie 27 | 701 | Team Louisa | MSK | 1.03 | 09:10 | 15:09:33 | 5:59:33 | 6:10:20 |
| 8 | B | Piraya | 57 | Birger Bäckström | BBS | 0.98 | 09:10 | 15:28:37 | 6:18:37 | 6:11:03 |
| 9 | B | IF | 1995 | Håkan Sandström | MSK | 1.02 | 09:10 | 16:19:33 | 7:09:33 | 7:18:08 |
Slutresultat klass C
| Rank | Fleet | Boat | SailNo | Helm | Club | LYS | Start | Finish | Elapsed | Corrected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | Omega 42 | 38 | Christer Glantz | SSWL | 1.21 | 09:20 | 14:22:51 | 5:02:51 | 6:06:27 |
| 2 | C | Mamba 33 | 60 | Jan Backman | CRSS | 1.11 | 09:20 | 14:57:43 | 5:37:43 | 6:14:52 |
| 3 | C | Omega 34 | 182 | Göring Hasselgren | MSK | 1.14 | 09:20 | 14:49:30 | 5:29:30 | 6:15:38 |
| 4 | C | Sweden Yachts C34 | SWE 298 | Michael Svensson | MSK | 1.10 | 09:20 | DNF |
Slutresultat klass D
| Rank | Fleet | Boat | SailNo | Helm | Club | LYS | Start | Finish | Elapsed | Corrected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 707 | 40 | Micael Andersson | CRSS | 1.09 | 09:30 | 14:45:55 | 5:15:55 | 5:44:21 |
| 2 | D | Beason 311 | SWE 8 | Bo Eklund | CSS | 1.09 | 09:30 | 14:47:43 | 5:17:43 | 5:46:19 |
| 3 | D | 707 | 37 | Thor-Björn Brandberg | AMBK | 1.09 | 09:30 | 14:48:27 | 5:18:27 | 5:47:07 |
| 4 | D | Cumulus | 432 | Jan-Erik Collberg | MSK | 1.08 | 09:30 | 14:51:27 | 5:21:27 | 5:47:10 |
| 5 | D | Compis 97 | 152 | Lars Åke Andersson | CRSS | 1.10 | 09:30 | 14:51:01 | 5:21:01 | 5:53:07 |
| 6 | D | 707 | SWE 69 | Brian Miller | MSK | 1.09 | 09:30 | 14:57:01 | 5:27:01 | 5:56:27 |
| 7 | D | Ballad | 1230 | Alf Prytz | CRSS | 1.08 | 09:30 | 15:03:44 | 5:33:44 | 6:00:26 |
| 8 | D | Winga 29 | SWE 346 | Krister Nilsson | MSK | 1.06 | 09:30 | 15:10:40 | 5:40:40 | 6:01:06 |
| 9 | D | Cumulus | 243 | Svante Persson | CRSS | 1.08 | 09:30 | 15:04:44 | 5:34:44 | 6:01:31 |
| 10 | D | Mini Compis | SWE 6 | Kjell Stensson | SVS | 1.05 | 09:30 | 15:21:26 | 5:51:26 | 6:09:00 |
| 11 | D | Albin Cumulus | 299 | Joakim Frej | MSK | 1.08 | 09:30 | 15:13:27 | 5:43:27 | 6:10:56 |
| 12 | D | Albin Cumulus | 110 | Peter Bergsten | SJÖSS | 1.08 | 09:30 | 15:19:09 | 5:49:09 | 6:17:05 |
| 13 | D | 806 | SWE 20 | Jens Karlsson | MSK | 1.08 | 09:30 | 15:20:55 | 5:50:55 | 6:18:59 |
| 14 | D | Olsson 8.8 | 118 | Lars Lundberg | CSS | 1.06 | 09:30 | 15:32:58 | 6:02:58 | 6:24:45 |
| 15 | D | Maxi Magic | 129 | Göran Nilsson | MSK | 1.06 | 09:30 | 15:33:45 | 6:03:45 | 6:25:35 |
| 16 | D | Birdie 32 | SWE 6848 | Tommy Svensson | MSK | 1.10 | 09:20 | 15:53:58 | 6:33:58 | 7:13:22 |
| 17 | D | Ballad | 1400 | Thomas Ramberg | MSK | 1.08 | 09:30 | DNS |
Slutresultat klass E
| Rank | Fleet | Boat | SailNo | Helm | Club | LYS | Start | Finish | Elapsed | Corrected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | Express | 485 | Mikael Collberg | MSK | 1.11 | 09:40 | 14:46:11 | 5:06:11 | 5:39:52 |
| 2 | E | Contrast 33 | 61 | Jan Magnusson | KDSS | 1.16 | 09:40 | 14:40:58 | 5:00:58 | 5:49:07 |
| 3 | E | Banner 30 | 63 | Peter Sundblad | SSWL | 1.16 | 09:40 | 14:41:27 | 5:01:27 | 5:49:41 |
| 4 | E | J24 | 23 | Claes Källqvist | KDSS | 1.11 | 09:40 | 14:58:38 | 5:18:38 | 5:53:41 |
| 5 | E | Contrast 33 | 161 | Stefan Burelöw | CRSS | 1.16 | 09:40 | 14:46:15 | 5:06:15 | 5:55:15 |
| 6 | E | Aphrodite 291 | SWE15 | Henrik Svensson | SSWL | 1.11 | 09:40 | 15:01:09 | 5:21:09 | 5:56:29 |
| 7 | E | Dixie 32 | S 21 | Gunnar Andersson | KDSS | 1.15 | 09:40 | 14:50:17 | 5:10:17 | 5:56:50 |
| 8 | E | Comfortina 32 | 9 | Joakim Bäckström | MSK | 1.14 | 09:40 | 14:56:27 | 5:16:27 | 6:00:45 |
| 9 | E | Trubadur 32 | 9647 | Harry Malmros | AMBK | 1.13 | 09:40 | 15:12:27 | 5:32:27 | 6:15:40 |
| 10 | E | H35 | 143 | Bert Levefelt | MSK | 1.13 | 09:40 | 15:26:07 | 5:46:07 | 6:31:07 |
| 11 | E | Wasa 30 LR | 33 | Rune Söderberg | MSK | 1.15 | 09:40 | 15:52:04 | 6:12:04 | 7:07:53 |
Slutresultat klass F
| Rank | Fleet | Boat | SailNo | Helm | Club | LYS | Start | Finish | Elapsed | Corrected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | Benetau First 40.7 | SWE 700 | Ola Sandell | CRSS | 1.34 | 09:50 | 14:09:26 | 4:19:26 | 5:47:38 |
| 2 | F | Banner 28 Racer | S 132 | Mikael Johansson | MSK | 1.17 | 09:50 | 14:48:26 | 4:58:26 | 5:49:10 |
| 3 | F | Smaragd | SWE 57 | Thomas Kulldin | MSK | 1.18 | 09:50 | 14:47:49 | 4:57:49 | 5:51:25 |
| 4 | F | First 36.7 | SWE 109 | Jan Persson | KDSS | 1.29 | 09:50 | 14:23:23 | 4:33:23 | 5:52:40 |
| 5 | F | Arcona 370 | 25 | Jan Lundgren | KDSS | 1.30 | 09:50 | 14:22:17 | 4:32:17 | 5:53:58 |
| 6 | F | X-99 | SWE 247 | Leif Dehlén | SJÖSS | 1.25 | 09:50 | 14:35:17 | 4:45:17 | 5:56:36 |
| 7 | F | Contrast 33 Spec. | 8921 | Jonas Nyqvist | KDSS | 1.17 | 09:50 | 14:56:43 | 5:06:43 | 5:58:52 |
| 8 | F | A 22 | S 299 | Hans Ström | MSK | 1.17 | 09:50 | 15:04:28 | 5:14:28 | 6:07:56 |
| 9 | F | Maxi 1050 | 159 | Conny Löfstrand | MSK | 1.22 | 09:50 | 14:53:07 | 5:03:07 | 6:09:48 |
| 10 | F | Elvström 95 One-off | SWE 1 | Magnus Ekblad | SSWL | 1.19 | 09:50 | 15:08:51 | 5:18:51 | 6:19:26 |
| 11 | F | Athena 34 | 31 | Jan-Olof Carlsson | MSK | 1.18 | 09:50 | 15:12:05 | 5:22:05 | 6:20:04 |
| 12 | F | X-102 | 17 | Patrick Carlen | KSS | 1.20 | 09:50 | 15:08:52 | 5:18:52 | 6:22:38 |
| 13 | F | Omega 36 | 30 | Ulf Björfelt | CRSS | 1.22 | 09:50 | 15:11:43 | 5:21:43 | 6:32:30 |
| 14 | F | Z31 | 2 | Tony Söderberg | MSK | 1.27 | 09:50 | 15:10:06 | 5:20:06 | 6:46:32 |
| 15 | F | Santer 760 Racer | Saknas | Jesper Åberg | KKF | 1.26 | 09:50 | 15:30:49 | 5:40:49 | 7:09:26 |
| 16 | F | CB 66 Racer | SWE 63 | Petter Axelsson | CSS | 1.21 | 09:50 | 15:33:59 | DNS |
| Rank | Fleet | Boat | SailNo | Helm | Club | LYS | Start | Finish | Elapsed | Corrected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | Express | 485 | Mikael Collberg | MSK | 1.11 | 09:40 | 14:46:11 | 5:06:11 | 5:39:52 |
| 2 | B | Aphrodite 22 | Swe 15 | Oskar Skoting | KDSS | 1.00 | 09:10 | 14:50:31 | 5:40:31 | 5:40:31 |
| 3 | B | IF | 1453 | Leif Leckström | STBK | 1.02 | 09:10 | 14:45:11 | 5:35:11 | 5:41:53 |
| 4 | B | Dixie 7/8 | 86 | Oscar Björk | MSK | 1.03 | 09:10 | 14:44:08 | 5:34:08 | 5:44:09 |
| 5 | D | 707 | 40 | Micael Andersson | CRSS | 1.09 | 09:30 | 14:45:55 | 5:15:55 | 5:44:21 |
| 6 | D | Beason 311 | SWE 8 | Bo Eklund | CSS | 1.09 | 09:30 | 14:47:43 | 5:17:43 | 5:46:19 |
| 7 | D | 707 | 37 | Thor-Björn Brandberg | AMBK | 1.09 | 09:30 | 14:48:27 | 5:18:27 | 5:47:07 |
| 8 | D | Cumulus | 432 | Jan-Erik Collberg | MSK | 1.08 | 09:30 | 14:51:27 | 5:21:27 | 5:47:10 |
| 9 | F | Benetau First 40.7 | SWE 700 | Ola Sandell | CRSS | 1.34 | 09:50 | 14:09:26 | 4:19:26 | 5:47:38 |
| 10 | E | Contrast 33 | 61 | Jan Magnusson | KDSS | 1.16 | 09:40 | 14:40:58 | 5:00:58 | 5:49:07 |
| 11 | F | Banner 28 Racer | S 132 | Mikael Johansson | MSK | 1.17 | 09:50 | 14:48:26 | 4:58:26 | 5:49:10 |
| 12 | E | Banner 30 | 63 | Peter Sundblad | SSWL | 1.16 | 09:40 | 14:41:27 | 5:01:27 | 5:49:41 |
| 13 | B | Accent | 294 | Mikael Dehlén | SJÖSS | 1.03 | 09:10 | 14:50:16 | 5:40:16 | 5:50:28 |
| 14 | F | Smaragd | SWE 57 | Thomas Kulldin | MSK | 1.18 | 09:50 | 14:47:49 | 4:57:49 | 5:51:25 |
| 15 | F | First 36.7 | SWE 109 | Jan Persson | KDSS | 1.29 | 09:50 | 14:23:23 | 4:33:23 | 5:52:40 |
| 16 | D | Compis 97 | 152 | Lars Åke Andersson | CRSS | 1.10 | 09:30 | 14:51:01 | 5:21:01 | 5:53:07 |
| 17 | E | J24 | 23 | Claes Källqvist | KDSS | 1.11 | 09:40 | 14:58:38 | 5:18:38 | 5:53:41 |
| 18 | F | Arcona 370 | 25 | Jan Lundgren | KDSS | 1.30 | 09:50 | 14:22:17 | 4:32:17 | 5:53:58 |
| 19 | B | Albin 78 Cirrus | 374 | Håkan von Knorring | AMBK | 1.03 | 09:10 | 14:54:36 | 5:44:36 | 5:54:56 |
| 20 | E | Contrast 33 | 161 | Stefan Burelöw | CRSS | 1.16 | 09:40 | 14:46:15 | 5:06:15 | 5:55:15 |
| 21 | D | 707 | SWE 69 | Brian Miller | MSK | 1.09 | 09:30 | 14:57:01 | 5:27:01 | 5:56:27 |
| 22 | E | Aphrodite 291 | SWE15 | Henrik Svensson | SSWL | 1.11 | 09:40 | 15:01:09 | 5:21:09 | 5:56:29 |
| 23 | F | X-99 | SWE 247 | Leif Dehlén | SJÖSS | 1.25 | 09:50 | 14:35:17 | 4:45:17 | 5:56:36 |
| 24 | E | Dixie 32 | S 21 | Gunnar Andersson | KDSS | 1.15 | 09:40 | 14:50:17 | 5:10:17 | 5:56:50 |
| 25 | F | Contrast 33 Spec. | 8921 | Jonas Nyqvist | KDSS | 1.17 | 09:50 | 14:56:43 | 5:06:43 | 5:58:52 |
| 26 | B | IF | 3148 | Per Andersson | MSK | 1.02 | 09:10 | 15:02:35 | 5:52:35 | 5:59:38 |
| 27 | D | Ballad | 1230 | Alf Prytz | CRSS | 1.08 | 09:30 | 15:03:44 | 5:33:44 | 6:00:26 |
| 28 | E | Comfortina 32 | 9 | Joakim Bäckström | MSK | 1.14 | 09:40 | 14:56:27 | 5:16:27 | 6:00:45 |
| 29 | D | Winga 29 | SWE 346 | Krister Nilsson | MSK | 1.06 | 09:30 | 15:10:40 | 5:40:40 | 6:01:06 |
| 30 | D | Cumulus | 243 | Svante Persson | CRSS | 1.08 | 09:30 | 15:04:44 | 5:34:44 | 6:01:31 |
| 31 | C | Omega 42 | 38 | Christer Glantz | SSWL | 1.21 | 09:20 | 14:22:51 | 5:02:51 | 6:06:27 |
| 32 | F | A 22 | S 299 | Hans Ström | MSK | 1.17 | 09:50 | 15:04:28 | 5:14:28 | 6:07:56 |
| 33 | D | Mini Compis | SWE 6 | Kjell Stensson | SVS | 1.05 | 09:30 | 15:21:26 | 5:51:26 | 6:09:00 |
| 34 | A | Mistinguette | 7984 | Svante Kling | MSK | 1.03 | 09:00 | 14:58:33 | 5:58:33 | 6:09:18 |
| 35 | F | Maxi 1050 | 159 | Conny Löfstrand | MSK | 1.22 | 09:50 | 14:53:07 | 5:03:07 | 6:09:48 |
| 36 | B | Dixie 27 | 701 | Team Louisa | MSK | 1.03 | 09:10 | 15:09:33 | 5:59:33 | 6:10:20 |
| 37 | D | Albin Cumulus | 299 | Joakim Frej | MSK | 1.08 | 09:30 | 15:13:27 | 5:43:27 | 6:10:56 |
| 38 | B | Piraya | 57 | Birger Bäckström | BBS | 0.98 | 09:10 | 15:28:37 | 6:18:37 | 6:11:03 |
| 39 | A | ÅH 30 | 5931 | Bengt Witt | CRSS | 1.03 | 09:00 | 15:02:25 | 6:02:25 | 6:13:17 |
| 40 | C | Mamba 33 | 60 | Jan Backman | CRSS | 1.11 | 09:20 | 14:57:43 | 5:37:43 | 6:14:52 |
| 41 | C | Omega 34 | 182 | Göring Hasselgren | MSK | 1.14 | 09:20 | 14:49:30 | 5:29:30 | 6:15:38 |
| 42 | E | Trubadur 32 | 9647 | Harry Malmros | AMBK | 1.13 | 09:40 | 15:12:27 | 5:32:27 | 6:15:40 |
| 43 | D | Albin Cumulus | 110 | Peter Bergsten | SJÖSS | 1.08 | 09:30 | 15:19:09 | 5:49:09 | 6:17:05 |
| 44 | D | 806 | SWE 20 | Jens Karlsson | MSK | 1.08 | 09:30 | 15:20:55 | 5:50:55 | 6:18:59 |
| 45 | F | Elvström 95 One-off | SWE 1 | Magnus Ekblad | SSWL | 1.19 | 09:50 | 15:08:51 | 5:18:51 | 6:19:26 |
| 46 | F | Athena 34 | 31 | Jan-Olof Carlsson | MSK | 1.18 | 09:50 | 15:12:05 | 5:22:05 | 6:20:04 |
| 47 | A | Beason 31 | 64 | Jan Johansson | SHBS | 1.06 | 09:00 | 14:59:27 | 5:59:27 | 6:21:01 |
| 48 | F | X-102 | 17 | Patrick Carlen | KSS | 1.20 | 09:50 | 15:08:52 | 5:18:52 | 6:22:38 |
| 49 | A | Johnson 26 | 127 | Göran Frej | MSK | 1.00 | 09:00 | 15:23:51 | 6:23:51 | 6:23:51 |
| 50 | A | RJ85 | 414 | Rolf Bergbom | MSK | 1.00 | 09:00 | 15:24:26 | 6:24:26 | 6:24:26 |
| 51 | D | Olsson 8.8 | 118 | Lars Lundberg | CSS | 1.06 | 09:30 | 15:32:58 | 6:02:58 | 6:24:45 |
| 52 | D | Maxi Magic | 129 | Göran Nilsson | MSK | 1.06 | 09:30 | 15:33:45 | 6:03:45 | 6:25:35 |
| 53 | E | H35 | 143 | Bert Levefelt | MSK | 1.13 | 09:40 | 15:26:07 | 5:46:07 | 6:31:07 |
| 54 | A | Trio 92 | 9203 | Torbjörn Käll | MSK | 1.05 | 09:00 | 15:13:13 | 6:13:13 | 6:31:53 |
| 55 | F | Omega 36 | 30 | Ulf Björfelt | CRSS | 1.22 | 09:50 | 15:11:43 | 5:21:43 | 6:32:30 |
| 56 | A | Midget havskryssare | S 206 | Tomas Gustavsson | AMBK | 1.00 | 09:00 | 15:44:06 | 6:44:06 | 6:44:06 |
| 57 | F | Z31 | 2 | Tony Söderberg | MSK | 1.27 | 09:50 | 15:10:06 | 5:20:06 | 6:46:32 |
| 58 | A | B31 | S 217 | Christer Olofssson | CRSS | 1.02 | 09:00 | 15:41:30 | 6:41:30 | 6:49:32 |
| 59 | E | Wasa 30 LR | 33 | Rune Söderberg | MSK | 1.15 | 09:40 | 15:52:04 | 6:12:04 | 7:07:53 |
| 60 | F | Santer 760 Racer | Saknas | Jesper Åberg | KKF | 1.26 | 09:50 | 15:30:49 | 5:40:49 | 7:09:26 |
| 61 | D | Birdie 32 | SWE 6848 | Tommy Svensson | MSK | 1.10 | 09:20 | 15:53:58 | 6:33:58 | 7:13:22 |
| 62 | B | IF | 1995 | Håkan Sandström | MSK | 1.02 | 09:10 | 16:19:33 | 7:09:33 | 7:18:08 |
| 63 | A | HR 26 | 96 | Stefan Dahl | MSK | 1.02 | 09:00 | 16:30:02 | 7:30:02 | 7:39:02 |
| 64 | C | Sweden Yachts C34 | SWE 298 | Michael Svensson | MSK | 1.10 | 09:20 | DNF | ||
| 64 | F | CB 66 Racer | SWE 63 | Petter Axelsson | CSS | 1.21 | 09:50 | 15:33:59 | DNS | |
| 64 | D | Ballad | 1400 | Thomas Ramberg | MSK | 1.08 | 09:30 | DNS |
http://www.msk.st/
torsorunt@msk.st
Sailwave Scoring Software 1.94 Build 29
http://www.sailwave.com/