Torsö Runt   

Start
Uppåt

 

Mariestads Segelklubb
TORSÖ RUNT 2005
Reviderad 2007-06-04

Resultat

Plac Fleet Båttyp Segelnr Rorsman Klubb LYS Start Finish Elapsed Corrected
1 E Starbåt 7297 Patrik Svensson ABK 1.14 09.40.00 16.29.34 6.49.34 7.46.54
2 E Express 855 Claes Källqvist KdSS 1.11 09.40.00 16.52.53 7.12.53 8.00.30
3 F First 36.7 109 Jan Persson KdSS 1.29 09.50.00 16.03.09 6.13.09 8.01.22
4 F Banner 28 SWE 8 Mikael Johansson MSK 1.17 09.50.00 16.42.52 6.52.52 8.03.03
5 D 707 43 Joakim Axelsson SSÅV 1.09 09.30.00 16.53.13 7.23.13 8.03.06
6 D 707 37 Thor-Björn Brandberg ABK 1.09 09.30.00 16.53.47 7.23.47 8.03.43
7 B Shipman 28 4409 Gunnar Åberg KSS 1.04 09.10.00 16.55.49 7.45.49 8.04.27
8 F X-99 247 Leif Dehlen SJSS 1.25 09.50.00 16.20.11 6.30.11 8.07.44
9 F First 40.7 SWE 10660 Ola Sandell CSS 1.34 09.50.00 15.55.45 6.05.45 8.10.06
10 D H-båt 600 Team Svetsbolaget MSK 1.07 09.30.00 17.11.48 7.41.48 8.14.08
11 B 606 849 Fredrik Pettersson SSÅV 1.03 09.10.00 17.14.44 8.04.44 8.19.17
12 D Minicompis 6 Kjell Stensson SVS 1.05 09.30.00 17.25.40 7.55.40 8.19.27
13 F IMS 33 R 6171 Pelle Nyhlen KSS 1.30 09.50.00 16.14.58 6.24.58 8.20.27
14 B 606 202 Magnus Nilsson SSÅV 1.03 09.10.00 17.16.49 8.06.49 8.21.25
15 E Dixie 32 21 Gunnar Andersson KSS 1.15 09.40.00 16.56.13 7.16.13 8.21.39
16 B IF 1453 Leif Leckström STBK 1.02 09.10.00 17.23.36 8.13.36 8.23.28
16 E Contrast 33 61 Jan Magnusson KdSS 1.16 09.40.00 16.54.01 7.14.01 8.23.28
18 D 707 40 Micael Andersson CSS 1.09 09.30.00 17.13.54 7.43.54 8.25.39
19 B IF 3284 Anders Blom MSK 1.02 09.10.00 17.28.17 8.18.17 8.28.15
20 F X-102 SWE 17 Sten Christiansen KdSS 1.20 09.50.00 16.55.58 7.05.58 8.31.10
21 D Cumulus 243 Svante Persson CrSS 1.08 09.30.00 17.24.09 7.54.09 8.32.05
22 B IF 3148 Anders Holm MSK 1.02 09.10.00 17.32.20 8.22.20 8.32.23
23 B Accent 294 Mikael Dehlen SJSS 1.03 09.10.00 17.28.07 8.18.07 8.33.04
24 E J/24 12 KSS Ungdom 4 KDSS 1.11 09.40.00 17.22.17 7.42.17 8.33.08
25 B Dixie 27 86 Oscar Björk MSK 1.03 09.10.00 17.28.36 8.18.36 8.33.33
26 E Express 1046 Lars Holmström CRSS 1.11 09.40.00 17.23.52 7.43.52 8.34.54
27 D Ballad 1400 Karl- Axel Ramberg MSK 1.08 09.30.00 17.27.59 7.57.59 8.36.13
28 F Smaragd 57 Thomas Kulldin MSK 1.17 09.50.00 17.15.02 7.25.02 8.40.41
29 D Cumulus 432 J-E Collberg MSK 1.08 09.30.00 17.32.33 8.02.33 8.41.09
30 D Comfort 26 143 Göran Nilsson MSK 1.07 09.30.00 17.39.55 8.09.55 8.44.13
31 F Bianca 101 SWE 155 Yvonne Gård SSÅV 1.17 09.50.00 17.19.44 7.29.44 8.46.11
32 D Compis 97 152 Lars Åke Andersson CSS 1.10 09.30.00 17.28.22 7.58.22 8.46.12
33 E Contrast 33 161 Stefan Burelöw CSS 1.16 09.40.00 17.14.07 7.34.07 8.46.47
34 E Flamingo 40 30 Per Edgren CSS 1.16 09.40.00 17.14.43 7.34.43 8.47.28
35 D Winga 29 346 Krister Nilsson MSK 1.06 09.30.00 17.47.57 8.17.57 8.47.50
36 F Elvström 95/One off SWE 7 Magnus Ekblad SSV 1.19 09.50.00 17.14.19 7.24.19 8.48.44
37 B Dixie MH 72 Robert Ambjörnsson KSS 1.02 09.10.00 17.50.16 8.40.16 8.50.40
38 B Albin 78 374 Håkan von Knorring ABK 1.03 09.10.00 17.53.30 8.43.30 8.59.12
39 F Wasa 30 LR 33 Rune Söderberg MSK 1.18 09.50.00 17.30.08 7.40.08 9.02.57
40 E Trubadur 32 9647 Harry Malmros ABK 1.13 09.40.00 17.44.16 8.04.16 9.07.13
41 D Scampi 5213 Patrick Carlen KSS 1.09 09.30.00 17.54.22 8.24.22 9.09.46
42 C CB 33 1990 Agne Rubertsson MSK 1.15 09.20.00 17.18.16 7.58.16 9.10.00
43 E Aphrodite 29 7 Krister Karlsson SFK 1.11 09.40.00 17.58.27 8.18.27 9.13.17
44 B Piraya 57 Birger Bäckström MSK 0.98 09.10.00 18.36.51 9.26.51 9.15.31
45 C Mamba 33 60 Jan Beckman CSS 1.10 09.20.00 17.52.55 8.32.55 9.24.13
46 C Omega 34 182 Göring Hasselgren MSK 1.14 09.20.00 17.35.34 8.15.34 9.24.57
47 D Dominant 79 16 Enooxon/Karlsson SBK 1.06 09.30.00 18.23.05 8.53.05 9.25.04
48 B Dixie 27 701 Kerstin Östberg MSK 1.03 09.10.00 18.20.37 9.10.37 9.27.08
49 F Maxi 1050 159 Conny Löfstrand MSK 1.21 09.50.00 17.38.59 7.48.59 9.27.28
50 A Granada 28 6110 Brian Miller MSK 1.05 09.00.00 18.01.48 9.01.48 9.28.53
51 E Maxi Racer 456 Mattias Ohlsson ABK 1.11 09.40.00 18.13.37 8.33.37 9.30.07
52 D Ballad 1230 Alf Prytz CSS 1.08 09.30.00 18.20.55 8.50.55 9.33.23
53 D Maxi Fenix 734 Conny Ohlsson ABK 1.07 09.30.00 18.33.22 9.03.22 9.41.24
54 E Comfort 32 144 Gustaf Nilsson ABK 1.11 09.40.00 18.23.56 8.43.56 9.41.34
55 E C34 6268 Pelle Svensson MSK 1.13 09.40.00 18.16.59 8.36.59 9.44.11
56 E Comfortina 32 9 Anders Jungert MSK 1.14 09.40.00 18.13.41 8.33.41 9.45.36
57 D Olsson 88 118 Lars Lundberg CSS 1.06 09.30.00 18.43.14 9.13.14 9.46.26
58 D NF 293 Kjell-Arne Ung MSK 1.10 09.30.00 18.25.33 8.55.33 9.49.06
59 A Scampi 681 Timo Taiminen MSK 1.06 09.00.00 18.16.36 9.16.36 9.50.00
60 D Trio 92 9201 Björn Lindberg MSK 1.08 09.30.00 18.36.31 9.06.31 9.50.14
61 F Compis 36 12 Lars Werner KöSS 1.20 09.50.00 18.06.25 8.16.25 9.55.42
62 E Guy 33 7921 Freddie Langenbach SHÅV 1.14 09.40.00 18.26.34 8.46.34 10.00.17
63 A Dixie MH 1 Torbjörn Käll MSK 0.99 09.00.00   DNF  
63 B Albin Vigg 753 Sören Gustavsson SBK 0.97 09.10.00   DNF  
63 A IF 1995 Håkan Sandström MSK 0.99 09.00.00   DNF  
63 B Maxi 77 1700 Stefan Lindström SSWL 1.03 09.10.00   DNF  
63 B Tur 97 3 Tore Hurtig ABK 1.03 09.10.00   DNF  
63 F First 35 6800 Mikael Hilmersson MSK 1.17 09.50.00   DNF  
63 F Spyder 211 M Henric Götvall MSK 1.66 09.50.00   DNF  
63 F A 22 S 299 Hans Ström MSK 1.17 09.50.00   OCS  
63 A Vega 2582 Oliver Granath SSW 0.97 09.00.00   DNF  
63 C Scanmar 31 32 Johnny Kjellberg SBK 1.12 09.20.00   DNF  
63 C Compis 345 10 Mikael Eklind MSK 1.14 09.20.00   DNF  
63 B PB 63 19 Magnus Sjögren ABK 0.92 09.10.00   DNF  
63 A Comfort 30 3631 Torvald Westergren ABK 1.05 09.00.00   DNF  
63 C H 35 143 Bert Levefelt MSK 1.10 09.20.00   DNF  
63 A Jonsson 26 127 Joakim Frej MSK 1.00 09.00.00   DNF  
63 A Scampi 1189 Åke Karlsson MSK 1.06 09.00.00   DNF  
63 A Compis 446 Lennart Andersson MSK 1.03 09.00.00   DNF  
63 A Albin 78 616 Lars Kling MSK 1.00     DNS  
63 A Jonsson 23 23 Esko Marttila MSK 0.96 09.00.00   DNF