Läckö Race   

Start
Uppåt

 

Resultat LYS 1.07 - därunder utan spinn                    
PLAC: NR: BÅTTYP: LYS: KORR: Utr. Båtnamn RORSMAN: Klubb Starttid Måltid SEGL TID: KORR. TID: ANM: Plac.
1 508 Dixie 27 1,03 1,00 SGV   Jan Appelberg SSW 10:00:00 16:40:34 06:40:34 06:40:34   1
2 70 Omega 28 1,07 1,03 SGV   Rikard Lans SSW 10:00:00 16:38:39 06:38:39 06:50:37   2
3 268 Dixie 27 1,03 1,00 SGV   Stefan Nylund SSW 10:00:00 16:57:35 06:57:35 06:57:35   3
4 2494 IF 1,02 0,99 SG- Elise Andreas Flensén SSW 10:00:00 17:16:58 07:16:58 07:12:36   4
5 3 Nordisk 5 1/2 1,06 1,03 SG- Chivas Peter Fridh SSW 10:00:00 17:08:41 07:08:41 07:21:33   5
6 750 Stortriss 0,86 0,82 SG-   Pontus Apelberg SSW 10:00:00       DNF 6
7 S1 Randmeer         Jan Berg   10:00:00       DNF 7
8                           8
9                           9
10                           10
11                           11
12                           12
13                           13
14                           14
15                           15
16                           16
17                           17
18                           18
19                           19
20                           20
                           
Resultat LYS 1.08 - däröver utan spinn                    
PLAC: NR: BÅTTYP: LYS: KORR: Utr. Båtnamn RORSMAN: Klubb Starttid Måltid SEGL TID: KORR. TID: ANM: Plac.
1 1 Backe 26 1,10 1,07 SG- S/Y Martina Rolf Hallberg BBS 10:15:00 16:10:49 05:55:49 06:20:43   1
2 550 Express 1,11 1,08 SA-   Owe Lundgren SSW 10:15:00 16:09:30 05:54:30 06:22:52   2
3 122 Albin Alpha 1,10 1,07 SGV   Lars Goldkuhl SSÅV 10:15:00 16:14:10 05:59:10 06:24:19   3
4 61 806 1,09 1,06 SG-   Lennart Larsson SSW 10:15:00 16:20:54 06:05:54 06:27:51   4
5 444 Albin Cumulus 1,08 1,05 SGV Af Nypan Gunnar Lans SSW 10:15:00 16:26:17 06:11:17 06:29:51   5
6 38 Scanmar 31 1,12 1,09 SGV Evelina Lasse Ohlsson SSW 10:15:00 16:16:29 06:01:29 06:34:01   6
7 59 Albin Delta 1,11 1,08 SGV   Ingemar Jonsson SSW 10:15:00 16:20:25 06:05:25 06:34:39   7
8 191 Albin Nova 1,15 1,12 SGV   Susanne Källsbäck SSW 10:15:00 16:14:27 05:59:27 06:42:35   8
9 119 Contrast 33 1,16 1,13 SGV Ce la vie Jens Bäckström SSW 10:15:00 16:13:02 05:58:02 06:44:35   9
10 8709 Albin Stratus 1,17 1,14 SGV   Kjell Apelqvist SSW 10:15:00 16:15:43 06:00:43 06:51:13   10
11 G54 Trio 96 1,13 1,10 SGV   Kenth Jonsson SSW 10:15:00 16:30:39 06:15:39 06:53:13   11
12                           12
13                           13
14                           14
15                           15
16                           16
17                           17
18                           18
19                           19
20                           20
                           
Resultat LYS 1.12 - därunder med spinn                    
PLAC: NR: BÅTTYP: LYS: KORR: Utr. Båtnamn RORSMAN: Klubb Starttid Måltid SEGL TID: KORR. TID: ANM: Plac.
1 9065 Trio 80 1,03 1,03 SGV   Dick Nordensäter SSW 10:30:00 16:39:52 06:09:52 06:20:58   1
2 33 707 1,09 1,09 SG-   Jonas Johansson BBS 10:30:00 16:27:56 05:57:56 06:30:09   2
3 1700 Maxi 77 1,03 1,03 SG- Demisec Stefan Lindström SSW 10:30:00 16:57:20 06:27:20 06:38:57   3
4 908 Albin Ballad 1,08 1,08 SGV   Mikael Pettersson SSW 10:30:00 16:43:05 06:13:05 06:42:56   4
5 123 Maxi Magic 1,08 1,07 SG-   Torgny Vestergren CSS 10:30:00 17:06:18 06:36:18 07:04:02   5
6                           6
7                           7
8                           8
9                           9
10                           10
11                           11
12                           12
13                           13
14                           14
15                           15
16                           16
17                           17
18                           18
19                           19
20                           20
                           
Resultat LYS 1.13 - däröver med spinn                    
PLAC: NR: BÅTTYP: LYS: KORR: Utr. Båtnamn RORSMAN: Klubb Starttid Måltid SEGL TID: KORR. TID: ANM: Plac.
1 63 Banner 30 1,16 1,16 SGV Team Kinneviken Peter Borg SSW 10:45:00 16:04:35 05:19:35 06:10:43   1
2 89 X-79 1,14 1,14 SG- X-sport Freddie Langenbach SSÅV 10:45:00 16:13:02 05:28:02 06:13:57   2
3 17 X-102 1,20 1,20 SGV   Steen Christiansen KSS 10:45:00 16:01:11 05:16:11 06:19:25   3
4 52 Contrast 33 1,16 1,16 SGV   Fredrik Lööf SSW 10:45:00 16:19:07 05:34:07 06:27:35   4
5 19 Flamingo 40 1,19 1,19 SGV   Nicklas Warnicke SSW 10:45:00 16:12:36 05:27:36 06:29:51   5
6 10586 Grand Solei 34 1,23 1,23 SGV Solsting Peter Wernerstrand SSW 10:45:00 16:08:14 05:23:14 06:37:35   6
7 109 Omega 42 1,25 1,25 SGV   Amders Gustavsson SSW 10:45:00 16:09:49 05:24:49 06:46:01   7
8 85 Smaragd 1,19 1,18 SG-   Christer Glantz SSW 10:45:00 16:32:28 05:47:28 06:50:01   8
9                           9
10                           10
11                           11
12                           12
13                           13
14                           14
15                           15
16                           16
17                           17
18                           18
19                           19
20                           20
                           
Resultat totalt                          
PLAC: NR: BÅTTYP: LYS: KORR: Utr. Båtnamn RORSMAN: Klubb Starttid Måltid SEGL TID: KORR. TID: ANM: Plac.
1 63 Banner 30 1,16 1,16 SGV Team Kinneviken Peter Borg SSW 10:45:00 16:04:35 05:19:35 06:10:43   1
2 89 X-79 1,14 1,14 SG- X-sport Freddie Langenbach SSÅV 10:45:00 16:13:02 05:28:02 06:13:57   2
3 17 X-102 1,20 1,20 SGV   Steen Christiansen KSS 10:45:00 16:01:11 05:16:11 06:19:25   3
4 1 Backe 26 1,10 1,07 SG- S/Y Martina Rolf Hallberg BBS 10:15:00 16:10:49 05:55:49 06:20:43   4
5 9065 Trio 80 1,03 1,03 SGV   Dick Nordensäter SSW 10:30:00 16:39:52 06:09:52 06:20:58   5
6 550 Express 1,11 1,08 SA-   Owe Lundgren SSW 10:15:00 16:09:30 05:54:30 06:22:52   6
7 122 Albin Alpha 1,10 1,07 SGV   Lars Goldkuhl SSÅV 10:15:00 16:14:10 05:59:10 06:24:19   7
8 52 Contrast 33 1,16 1,16 SGV   Fredrik Lööf SSW 10:45:00 16:19:07 05:34:07 06:27:35   8
9 61 806 1,09 1,06 SG-   Lennart Larsson SSW 10:15:00 16:20:54 06:05:54 06:27:51   9
10 19 Flamingo 40 1,19 1,19 SGV   Nicklas Warnicke SSW 10:45:00 16:12:36 05:27:36 06:29:51   10
11 444 Albin Cumulus 1,08 1,05 SGV Af Nypan Gunnar Lans SSW 10:15:00 16:26:17 06:11:17 06:29:51   11
12 33 707 1,09 1,09 SG-   Jonas Johansson BBS 10:30:00 16:27:56 05:57:56 06:30:09   12
13 38 Scanmar 31 1,12 1,09 SGV Evelina Lasse Ohlsson SSW 10:15:00 16:16:29 06:01:29 06:34:01   13
14 59 Albin Delta 1,11 1,08 SGV   Ingemar Jonsson SSW 10:15:00 16:20:25 06:05:25 06:34:39   14
15 10586 Grand Solei 34 1,23 1,23 SGV Solsting Peter Wernerstrand SSW 10:45:00 16:08:14 05:23:14 06:37:35   15
16 1700 Maxi 77 1,03 1,03 SG- Demisec Stefan Lindström SSW 10:30:00 16:57:20 06:27:20 06:38:57   16
17 508 Dixie 27 1,03 1,00 SGV   Jan Appelberg SSW 10:00:00 16:40:34 06:40:34 06:40:34   17
18 191 Albin Nova 1,15 1,12 SGV   Susanne Källsbäck SSW 10:15:00 16:14:27 05:59:27 06:42:35   18
19 908 Albin Ballad 1,08 1,08 SGV   Mikael Pettersson SSW 10:30:00 16:43:05 06:13:05 06:42:56   19
20 119 Contrast 33 1,16 1,13 SGV Ce la vie Jens Bäckström SSW 10:15:00 16:13:02 05:58:02 06:44:35   20
21 109 Omega 42 1,25 1,25 SGV   Amders Gustavsson SSW 10:45:00 16:09:49 05:24:49 06:46:01   21
22 85 Smaragd 1,19 1,18 SG-   Christer Glantz SSW 10:45:00 16:32:28 05:47:28 06:50:01   22
23 70 Omega 28 1,07 1,03 SGV   Rikard Lans SSW 10:00:00 16:38:39 06:38:39 06:50:37   23
24 8709 Albin Stratus 1,17 1,14 SGV   Kjell Apelqvist SSW 10:15:00 16:15:43 06:00:43 06:51:13   24
25 G54 Trio 96 1,13 1,10 SGV   Kenth Jonsson SSW 10:15:00 16:30:39 06:15:39 06:53:13   25
26 268 Dixie 27 1,03 1,00 SGV   Stefan Nylund SSW 10:00:00 16:57:35 06:57:35 06:57:35   26
27 123 Maxi Magic 1,08 1,07 SG-   Torgny Vestergren CSS 10:30:00 17:06:18 06:36:18 07:04:02   27
28 2494 IF 1,02 0,99 SG- Elise Andreas Flensén SSW 10:00:00 17:16:58 07:16:58 07:12:36   28
29 3 Nordisk 5 1/2 1,06 1,03 SG- Chivas Peter Fridh SSW 10:00:00 17:08:41 07:08:41 07:21:33   29
30 750 Stortriss 0,86 0,82 SG-   Pontus Apelberg SSW 10:00:00       DNF 30
31 S1 Randmeer         Jan Berg   10:00:00       DNF 31